A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |
correl correl correl correl correl correl correl correl correl correl
Ticker VTI SPY FCNTX BIAWX IWO IWM IJR IWN AVUV BRK.B ___ Name
VTI 1 1 0.94 0.9 0.9 0.89 0.87 0.85 0.83 0.63 ___ Vanguard Total Stock Market ETF
SPY 1 1 0.95 0.9 0.86 0.86 0.84 0.81 0.8 0.64 ___ State Street SPDR S&P 500 ETF
FCNTX 0.94 0.95 1 0.93 0.8 0.75 0.7 0.67 0.65 0.53 ___ Fidelity Contrafund
BIAWX 0.9 0.9 0.93 1 0.78 0.72 0.67 0.62 0.6 0.42 ___ Brown Advisory Sustainable Growth Inv
IWO 0.9 0.86 0.8 0.78 1 0.98 0.93 0.91 0.86 0.46 ___ iShares Russell 2000 Growth ETF
IWM 0.89 0.86 0.75 0.72 0.98 1 0.98 0.98 0.94 0.53 ___ iShares Russell 2000 ETF
IJR 0.87 0.84 0.7 0.67 0.93 0.98 1 0.99 0.97 0.56 ___ iShares Core S&P Small-Cap ETF
IWN 0.85 0.81 0.67 0.62 0.91 0.98 0.99 1 0.98 0.58 ___ iShares Russell 2000 Value ETF
AVUV 0.83 0.8 0.65 0.6 0.86 0.94 0.97 0.98 1 0.57 ___ Avantis US Small Cap Value ETF
BRK.B 0.63 0.64 0.53 0.42 0.46 0.53 0.56 0.58 0.57 1 ___ Berkshire Hathaway Inc.
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |