A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |
BuyDate SellDate VTI SPY FCNTX BIAWX IWO IWM IJR IWN AVUV BRK-B
16-Jan-26 20-Jan-26 -2.0% -2.0% -2.1% -2.6% -1.1% -1.2% -1.4% -1.3% -1.5% -1.6%
9-Oct-25 10-Oct-25 -2.7% -2.7% -2.9% -3.1% -2.9% -3.0% -3.1% -3.0% -3.5% -1.5%
17-Apr-25 21-Apr-25 -2.4% -2.4% -2.4% -2.8% -2.5% -2.0% -2.0% -1.6% -2.0% -2.2%
15-Apr-25 16-Apr-25 -2.1% -2.2% -2.4% -2.2% -1.4% -1.0% -1.0% -0.4% -0.4% -2.2%
9-Apr-25 10-Apr-25 -4.1% -4.4% -3.6% -4.1% -4.1% -4.2% -4.4% -4.1% -4.9% -1.1%
7-Apr-25 8-Apr-25 -1.6% -1.6% -0.9% -1.6% -2.9% -2.6% -3.0% -2.4% -2.4% 0.5%
3-Apr-25 4-Apr-25 -5.9% -5.9% -5.6% -6.7% -4.7% -4.5% -4.3% -4.1% -4.4% -6.9%
2-Apr-25 3-Apr-25 -5.0% -4.9% -5.2% -5.6% -6.4% -6.4% -7.0% -6.5% -8.2% -1.4%
27-Mar-25 28-Mar-25 -2.0% -2.0% -2.5% -2.4% -2.1% -2.0% -2.2% -2.0% -2.0% -1.5%
12-Mar-25 13-Mar-25 -1.4% -1.3% -1.8% -1.8% -1.7% -1.5% -1.7% -1.4% -1.3% 1.7%
7-Mar-25 10-Mar-25 -2.7% -2.7% -3.1% -3.5% -2.6% -2.5% -2.3% -2.6% -2.3% 0.3%
5-Mar-25 6-Mar-25 -1.9% -1.8% -2.8% -3.2% -2.1% -1.5% -1.3% -1.1% -0.9% -0.1%
28-Feb-25 3-Mar-25 -1.8% -1.8% -2.3% -2.2% -3.3% -2.7% -2.3% -2.1% -2.6% -0.7%
26-Feb-25 27-Feb-25 -1.5% -1.6% -1.9% -2.3% -2.1% -1.5% -1.4% -0.9% -0.9% 1.7%
20-Feb-25 21-Feb-25 -1.8% -1.7% -2.1% -0.8% -3.6% -2.9% -2.7% -2.2% -2.7% -0.6%
24-Jan-25 27-Jan-25 -1.4% -1.4% -2.2% -2.8% -2.0% -1.0% -0.3% 0.2% -0.7% 2.5%
8-Jan-25 10-Jan-25 -1.5% -1.5% -1.1% -1.8% -2.2% -2.2% -2.0% -2.2% -1.5% -2.0%
17-Dec-24 18-Dec-24 -3.1% -3.0% -3.0% -3.4% -4.2% -4.4% -4.1% -4.4% -4.0% -2.0%
30-Oct-24 31-Oct-24 -1.9% -2.0% -2.4% -3.0% -1.7% -1.7% -1.6% -1.5% -1.1% -0.9%
5-Sep-24 6-Sep-24 -1.7% -1.7% -2.1% -1.6% -2.1% -1.9% -1.7% -1.6% -1.7% -1.2%
30-Aug-24 3-Sep-24 -2.2% -2.1% -2.7% -3.1% -3.5% -3.1% -2.9% -2.7% -2.8% 0.2%
2-Aug-24 5-Aug-24 -2.9% -2.9% -3.0% -2.8% -3.0% -3.2% -3.1% -3.6% -3.4% -3.4%
1-Aug-24 2-Aug-24 -2.0% -1.9% -2.3% -3.0% -3.6% -3.5% -3.4% -3.4% -4.2% -0.8%
31-Jul-24 1-Aug-24 -1.6% -1.4% -1.0% -1.9% -3.1% -3.3% -2.8% -3.1% -3.7% -1.5%
23-Jul-24 24-Jul-24 -2.3% -2.3% -3.2% -2.9% -2.3% -2.1% -1.8% -1.8% -1.9% -0.3%
16-Jul-24 17-Jul-24 -1.4% -1.4% -2.6% -2.6% -1.8% -1.0% -0.5% 0.0% -0.3% 1.5%
29-Apr-24 30-Apr-24 -1.6% -1.6% -1.4% -2.0% -2.1% -2.0% -1.9% -2.0% -2.5% -1.1%
11-Apr-24 12-Apr-24 -1.4% -1.4% -1.5% -1.6% -2.1% -1.8% -1.5% -1.4% -1.4% -1.1%
30-Jan-24 31-Jan-24 -1.7% -1.6% -1.9% -1.7% -2.0% -2.4% -2.5% -2.7% -2.7% -0.9%
19-Dec-23 20-Dec-23 -1.5% -1.4% -1.2% -1.4% -2.2% -1.9% -1.7% -1.7% -1.5% -1.8%
avg -2.2% -2.2% -2.4% -2.7% -2.7% -2.5% -2.4% -2.3% -2.5% -1.0%
stdev 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.6% 1.7%
correl 1.00 1.00 0.91 0.91 0.77 0.79 0.79 0.75 0.76 0.62
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |