A merry & shrewd investing community |
Best Of BRK.A | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of BRK.A | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
styp.a notUnivZero UnivZero type
0 1 undefined
11 192 3491 x ordinary
12 61 913 x foreign
14 157 32 CEF
15 1
16 7 x SPAC
17 29 131 x SPAC
18 4 159 x REIT
21 1 x
31 20 357 x ADR
41 3 4
44 209 1 CEF
45 1
48 2 31 x REIT
71 4 46 x LP
72 1 9 x LP
73 4654 2 ETF
74 24 CEF
75 2
Total 5365 5184
styp.a UnivZero UnivOne BaseAlt Base type
0 undefined
11 3491 2718 2289 2190 ordinary
12 913 534 397 372 foreign
14 32 28 1 1 CEF
15
16 7 SPAC
17 131 SPAC
18 159 147 130 130 REIT
21 1 1 1 1
31 357 276 ADR
41 4 3 2 2
44 1 1 CEF
45
48 31 30 28 27 REIT
71 46 40 5 5 LP
72 9 9 3 1 LP
73 2 2 2 2 ETF
74 CEF
75
Total 5184 3789 2858 2731
size of: UnivZero UnivOne BaseAlt Base
GTR1 5465 3784 2902 2790
P123 5402 3927 2977 2843
ratio P:G 99% 104% 103% 102%
Intersection 5178 2797 2688
Union 5689 3082 2945
Jaccard Index 91.0% 90.8% 91.3%
GTR1 N/A 89 67 66
GTR1 blank 3 0 0
date price mktCap source
Dec-23 $43 na SIP
Jul-25 $1.80 $280M SIP
Sep-25 $29 na barchart
Mar-26 $17 $747M barchart
UnivZero from to P123 GTR1 ratio P:G
avg 1/4/2016 8/6/2020 4707 4881 96%
avg 2/17/2022 11/28/2025 5687 5732 99%
increase 21% 17%
Year AvgMissing
2016 186
2017 178
2018 172
2019 167
2020 178
2021 144
2022 51
2023 46
2024 39
2025 42
screen date P123 GTR1 ratio P:G
UnivZero 1/4/2016 4829 5020 96%
UnivOne 1/4/2016 4063 3986 102%
Base 1/4/2016 2597 2601 100%
UnivZero 11/28/2025 5402 5458 99%
UnivOne 11/28/2025 3927 3784 104%
Base 11/28/2025 2829 2789 101%
Screen GTR1 P123 diff CorMER
UnivZero 14.8% 29.1% 14.2% 0.69
UnivOne 10.4% 10.5% 0.0% 1.00
BaseAlt 10.2% 10.8% 0.7% 1.00
Base 10.3% 11.1% 0.8% 1.00
yRSP yQQQE
avg 0.05% 0.06%
sd 1.15% 1.29%
min -12.04% -11.72%
max 10.68% 10.64%
yQQQE gRSP pRSP gUnivZero pUnivZero gUnivOne pUnivOne gBase pBase gBaseAlt pBaseAlt gSP1500ew pSP1500ew
11/3/2020 3/18/2020 4/16/2020 12/21/2022 12/21/2022 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020 3/18/2020
3/20/2020 12/16/2021 4/7/2020 3/18/2020 9/28/2021 3/19/2020 3/19/2020 4/8/2020 4/8/2020 4/8/2020 4/8/2020 11/5/2024 4/28/2020
3/8/2021 4/16/2020 4/3/2020 3/19/2020 8/17/2018 1/28/2022 1/28/2022 11/13/2023 11/13/2023 11/13/2023 11/13/2023 4/8/2020 6/5/2020
6/9/2020 3/19/2020 4/6/2020 3/8/2021 3/6/2019 4/8/2020 3/8/2021 12/16/2021 4/28/2020 7/10/2024 7/10/2024 4/28/2020 11/5/2024
4/8/2025 3/25/2020 4/22/2020 12/31/2018 4/16/2021 12/16/2021 12/16/2021 4/28/2020 7/10/2024 12/16/2021 12/16/2021 1/5/2021 4/8/2020
3.7% 0.6% 0.7% 38.0% 38.3% 7.1% 7.1% 5.7% 5.2% 5.8% 5.3% 4.1% 3.7%
3.6% 0.3% 0.5% 7.1% 27.5% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1%
3.3% 0.3% 0.5% 3.3% 27.4% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 1.7% 2.1%
2.7% 0.3% 0.4% 2.5% 25.6% 2.0% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 1.6% 2.0%
2.6% 0.3% 0.4% 2.2% 18.2% 2.0% 1.9% 1.9% 2.0% 1.9% 1.9% 1.6% 2.0%
UnivOne UnivOne
trm GTR1 P123
3x 127 120
6x 23 22
11x 5 5
21x 1 1
51x 0 0
Date Open High Low Close Volume
25-Feb-26 1.22 1.33 1.16 1.19 5,076,700
15-Oct-25 10.00 10.00 8.90 9.43 2,339,300
19-Sep-25 13.79 14.03 12.61 12.79 4,041,200
15-Sep-25 15.13 15.23 11.76 12.02 3,889,500
8-Sep-25 18.86 83.12 15.52 45.08 204,842,400
5-Sep-25 1.50 1.50 1.41 1.45 13,500
Base Base
trm GTR1 P123
3x 49 45
6x 6 6
11x 2 2
21x 1 1
51x 0 0
UnivOne UnivOne Base Base
GTR1 P123 GTR1 P123
2016 2 1 0 0
2017 2 0 0 0
2018 10 7 1 0
2019 8 7 3 3
2020 23 22 10 8
2021 19 23 10 9
2022 8 9 7 6
2023 15 13 5 5
2024 19 18 6 6
2025 21 20 7 8
total 127 120 49 45
step4 step5
Year adv50p_Pgt1 Outliers
1937 346 1
1938 367 1
1988 2806 1
1991 2694 1
1996 3203 1
1998 3414 13
1999 3271 21
2000 3079 6
2003 2570 2
2004 2446 1
2005 2385 1
2007 2315 2
2009 2196 5
2010 2091 1
2011 2022 1
2014 1908 3
2015 1944 1
2016 1954 4
2017 1921 4
2018 1899 4
2019 1908 7
2020 1910 22
2021 1947 23
2022 2123 8
2023 2253 16
2024 2214 41
2025 2151 46
Screen GTR1 P123 diff CorMER
SP500ew 12.0% 12.0% 0.0% 0.64
SP1500ew 11.3% 11.4% 0.2% 0.99
RS2000ew 9.0% 9.5% 0.5% 1.00
NasBig100 13.9% 12.3% -1.6% 0.94
Screen GTR1 P123 diff CorMER
Staples 5.5% 5.4% 0.0% 0.72
Foreign 9.8% 16.0% 6.2% 0.73
Utils 11.8% 12.4% 0.6% 0.93
IPO 5.8% 4.5% -1.4% 0.94
Tech 13.9% 16.1% 2.2% 0.98
Finance 9.8% 10.9% 1.2% 0.98
Health 6.1% 7.9% 1.8% 0.99
ADR 9.6% 9.8% 0.2% 0.99
REIT 5.0% 5.0% 0.0% 1.00
size of: REIT ADR Finance IPO Health Utils Tech Foreign Staples
GTR1 162 203 599 108 323 87 440 376 98
P123 161 214 675 93 414 69 397 102 168
intersection 151 193 537 83 300 58 275 89 48
union 172 224 737 118 437 98 562 389 218
Jaccard 88% 86% 73% 70% 69% 59% 49% 23% 22%
CorMER: gFinance pFinance gHealth pHealth gStaples pStaples gTech pTech gUtils pUtils
gFinance 1.00 0.98 0.05 0.02 0.19 0.11 0.12 0.10 -0.08 -0.12
pFinance 0.98 1.00 0.10 0.06 0.16 0.12 0.20 0.18 -0.14 -0.18
gHealth 0.05 0.10 1.00 0.99 0.20 0.35 0.62 0.58 -0.11 -0.05
pHealth 0.02 0.06 0.99 1.00 0.20 0.35 0.62 0.57 -0.09 -0.04
gStaples 0.19 0.16 0.20 0.20 1.00 0.72 0.06 0.05 0.13 0.08
pStaples 0.11 0.12 0.35 0.35 0.72 1.00 0.32 0.28 0.07 0.06
gTech 0.12 0.20 0.62 0.62 0.06 0.32 1.00 0.98 -0.22 -0.19
pTech 0.10 0.18 0.58 0.57 0.05 0.28 0.98 1.00 -0.26 -0.23
gUtils -0.08 -0.14 -0.11 -0.09 0.13 0.07 -0.22 -0.26 1.00 0.93
pUtils -0.12 -0.18 -0.05 -0.04 0.08 0.06 -0.19 -0.23 0.93 1.00
Screen GTR1 P123 diff CorMER sdCG nSD
Low10Volume -19.7% -16.3% 3.5% 0.67 3.2% 1
High10Volume -14.4% -10.9% 3.5% 0.77 5.3% 1
NIPE10 -8.3% -1.6% 6.7% 0.88 1.2% 6
Low10Price -13.5% -5.8% 7.7% 0.90 4.7% 2
High100Volume 4.5% 8.5% 4.0% 0.93 1.9% 2
Low100Volume 0.0% 5.2% 5.3% 0.95 1.1% 5
NIPE100 7.2% 8.7% 1.5% 0.98 1.0% 2
Low100Price -2.6% 2.2% 4.8% 0.99 1.2% 4
Screen GTR1 P123 diff CorMER sdCG nSD
screen153 19.8% 17.1% -2.7% 0.72 2.4% 1
screen841 21.9% 24.9% 3.0% 0.74 3.7% 1
screen139 24.4% 18.5% -5.9% 0.77 2.5% 2
screen562 34.4% 26.1% -8.4% 0.80 2.0% 4
screen548 23.9% 22.7% -1.2% 0.81 2.3% 1
screen236 23.6% 17.6% -6.0% 0.83 1.5% 4
screen797 27.8% 26.2% -1.6% 0.86 2.3% 1
screen225 30.3% 35.0% 4.7% 0.88 2.1% 2
screen186 25.7% 19.3% -6.4% 0.89 3.7% 2
screen920 23.0% 26.7% 3.7% 0.89 3.0% 1
screen694 24.1% 26.1% 2.0% 0.92 3.6% 1
screen296 25.1% 29.1% 4.0% 0.94 3.4% 1
screen657 24.2% 21.8% -2.4% 0.94 0.6% 4
screen118 24.9% 23.9% -1.0% 0.94 2.5% 0
screen638 14.0% 13.8% -0.2% 0.96 1.5% 0
screen451 21.4% 20.3% -1.0% 0.97 1.6% 1
average 24.3% 23.1% -1.2% 0.87 2.4% 2
type Screen GTR1 P123 diff CorMER depth sdCG nSD MCap
univ RSP 12.01% 11.98% -0.03% 0.64 504 0.11% 0.24 LC
univ UnivZero 14.84% 29.08% 14.24% 0.69 5306
univ UnivOne 10.43% 10.46% 0.03% 1.00 3867
univ SP1500ew 11.28% 11.43% 0.15% 0.99 1499 0.22% 0.69
univ RS2000ew 8.99% 9.50% 0.51% 1.00 2000 0.34% 1.51
univ NasBig100 13.88% 12.29% -1.59% 0.94 100 0.27% 5.83 LC
univ Base 10.31% 11.12% 0.82% 1.00 2673 0.19% 4.42
univ BaseAlt 10.17% 10.83% 0.66% 1.00 2775 0.15% 4.28
univ Foreign 9.80% 15.97% 6.17% 0.73 285 0.17% 35.44
univ ADR 9.65% 9.82% 0.17% 0.99 192 0.26% 0.66
univ IPO 5.84% 4.45% -1.39% 0.94 106 2.44% 0.57
sector REIT 5.02% 4.97% -0.05% 1.00 182 0.21% 0.23
sector Finance 9.79% 10.94% 1.15% 0.98 557 0.17% 6.64
sector Health 6.13% 7.89% 1.76% 0.99 278 0.23% 7.54
sector Staples 5.47% 5.43% -0.03% 0.72 91 0.33% 0.10
sector Tech 13.95% 16.13% 2.18% 0.98 371 0.19% 11.72
sector Utils 11.78% 12.40% 0.63% 0.93 83 0.20% 3.07
stress Low10Prc -13.50% -5.80% 7.70% 0.90 10 4.68% 1.64
stress Low100Prc -2.62% 2.17% 4.79% 0.99 100 1.21% 3.97
stress Low10Vol -19.73% -16.27% 3.47% 0.67 10 3.21% 1.08
stress Low100Vol -0.04% 5.22% 5.25% 0.95 100 1.05% 5.00
stress High10Vol -14.42% -10.89% 3.53% 0.77 10 5.34% 0.66
stress High100Vol 4.50% 8.51% 4.01% 0.93 100 1.89% 2.12
stress NIPE10 -8.29% -1.60% 6.69% 0.88 10 1.21% 5.52
stress NIPE100 7.15% 8.66% 1.50% 0.98 100 0.99% 1.52
screen screen451 21.35% 20.33% -1.03% 0.97 5 1.64% 0.63 LC
screen screen118 24.92% 23.93% -0.99% 0.94 5 2.52% 0.39 LC
screen screen638 14.05% 13.83% -0.22% 0.96 10 1.54% 0.14 LC
screen screen694 24.06% 26.05% 1.99% 0.92 5 3.56% 0.56 LC
screen screen920 23.02% 26.73% 3.71% 0.89 5 2.99% 1.24 LC
screen screen841 21.89% 24.94% 3.04% 0.74 10 3.69% 0.82
screen screen153 19.80% 17.12% -2.68% 0.72 10 2.37% 1.13
screenz screen139 24.45% 18.53% -5.92% 0.77 10 2.50% 2.37
screenz screen548 23.95% 22.72% -1.23% 0.81 5 2.27% 0.54 LC
screenz screen657 24.20% 21.78% -2.42% 0.94 10 0.56% 4.30 LC
screenz screen797 27.84% 26.21% -1.63% 0.86 10 2.33% 0.70 LC
screenz screen562 34.44% 26.08% -8.36% 0.80 10 1.96% 4.26
screenz screen225 30.27% 35.00% 4.73% 0.88 10 2.07% 2.28
screenz screen186 25.69% 19.26% -6.43% 0.89 10 3.69% 1.74
screenz screen236 23.63% 17.63% -6.00% 0.83 10 1.49% 4.04
screenz screen296 25.14% 29.10% 3.96% 0.94 10 3.39% 1.17
avg average 12.47% 13.51% 1.05% 0.89 523 1.63% 3.35