A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Date Cycle value Day return Date Count
19851021 0 1.28 -1.47% 19851021 2
19851022 1 1.29 1.04% 19851022 3
19851023 2 1.32 1.73% 19851023 2
19851024 3 1.35 2.34% 19851024 3
19851025 4 1.35 -0.08% 19851025 2
19851028 5 1.33 -1.16% 19851028 2
19851029 6 1.35 1.36% 19851029 2
19851030 7 1.34 -0.53% 19851030 2
19851031 8 1.33 -0.96% 19851031 2
19851101 9 1.35 1.61% 19851101 3
19851104 10 1.34 -0.35% 19851104 3
19851105 11 1.34 -0.18% 19851105 3
19851106 12 1.35 0.25% 19851106 4
19851107 13 1.35 0.00% 19851107 4
19851108 14 1.36 0.99% 19851108 2
19851111 15 1.39 2.40% 19851111 3
19851112 16 1.38 -0.58% 19851112 3
19851113 17 1.35 -2.19% 19851113 3
19851114 18 1.34 -0.88% 19851114 2
19851115 19 1.34 -0.39% 19851115 3
Date Cycle value Day return Date Count CNT == 0?
20220125 0 47,964.74 -6.22% 20220125 1
20220126 1 47,648.43 -0.66% 20220126 1
20220127 2 47,397.14 -0.53% 20220127 0 zero
20220128 3 49,583.18 4.61% 20220128 0 zero
20220131 4 52,233.15 5.34% 20220131 0 zero
20220201 5 53,101.24 1.66% 20220201 0 zero
20220202 6 54,454.34 2.55% 20220202 0 zero
20220203 7 52,190.98 4.16% 20220203 0 zero
20220204 8 55,236.33 5.84% 20220204 0 zero
20220207 9 53,986.91 -2.26% 20220207 1
20220208 10 55,329.46 2.49% 20220208 1
20220209 11 57,961.86 4.76% 20220209 1
Screen CAGR GSD MDD Sharpe
Nas100_Mom9_PHL252_OverlapTest 31.33 48 -76 0.80
Mom9Top5_PHL252Top5 31.29 48 -76 0.80
Mom9Top5 28.07 42 -73 0.79
PHL252Top5 29.53 39 -72 0.86
Overlap Avg Min Max
CAGR: 31.21 26.84 37.44
TR: 9,233,258 1,638,552 43,318,768
MDD: -75.80 -86.89 -60.25
UI(20): 26.45 21.07 32.21
RS only Avg Min Max
CAGR: 27.47 26.14 29.99
TR: 2,114,014 1,308,032 4,461,812
MDD: -73.07 -81.88 -63.65
UI(20): 24.25 20.19 29.71
HL52 only Avg Min Max
CAGR: 28.80 26.76 31.18
TR: 3,303,037 1,596,815 6,461,678
MDD: -71.93 -84.21 -58.27
UI(20): 21.86 17.68 27.42