A merry & shrewd investing community |
Best Of Atheist | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of Atheist | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
ND OCO
Date NH NL NH-NL NH NL NH-NL
1/27/2025 97 100 39.56 46 68 -6.38
1/28/2025 115 129 32.07 60 92 -9.73
1/29/2025 112 115 25.2 51 82 -13.96
1/30/2025 158 106 29.24 80 74 -10.69
1/31/2025 138 84 32.36 62 56 -8.4
2/3/2025 46 200 -6.67 24 149 -32.47
2/4/2025 105 105 -9.42 63 75 -30.49
2/5/2025 161 88 4.24 90 64 -20.51
2/6/2025 171 81 20.18 98 62 -9.49
2/7/2025 149 141 19.67 77 111 -13
2/10/2025 144 168 12.51 70 130 -21.44
2/11/2025 90 198 -11.22 51 159 -38.87
2/12/2025 99 196 -30.42 52 158 -54.18
2/13/2025 192 96 -7.71 94 72 -41.4
2/14/2025 233 72 27.07 88 50 -25.78
2/18/2025 226 96 48.64 92 67 -16.38
2/19/2025 155 106 51.13 77 81 -13.6
2/20/2025 109 131 39.96 46 96 -19.36
2/21/2025 121 136 32.67 57 110 -23.8
2/24/2025 57 220 -3.71 24 173 -47.02
2/25/2025 83 287 -45.2 33 221 -76.07
2/26/2025 89 189 -63.76 30 141 -87.93
2/27/2025 77 265 -99.84 32 198 -110.69
2/28/2025 86 340 -142.82 30 252 -140.47
3/3/2025 109 427 -189.38 42 336 -178.87
3/4/2025 79 575 -261.58 25 442 -234.78
3/5/2025 77 150 -237.07 27 120 -216.71
3/6/2025 50 143 -215.42 15 110 -198.09
3/7/2025 51 151 -193.44 12 124 -181.93
3/10/2025 51 275 -197.67 20 199 -180
3/11/2025 45 344 -216.44 12 268 -193.67
3/12/2025 28 198 -205 10 171 -185.11
3/13/2025 33 314 -216.16 10 251 -192.67
3/14/2025 44 158 -193.31 14 117 -172.2
3/17/2025 80 99 -156 22 69 -144.78
3/18/2025 54 135 -141.69 18 105 -133.58
3/19/2025 70 104 -117.8 20 80 -117.11
3/20/2025 58 98 -96.42 17 74 -100.82
3/21/2025 51 164 -90.98 15 134 -98.16
3/24/2025 47 84 -72.8 24 63 -80.82
3/25/2025 42 149 -74.44 23 113 -78.51
3/26/2025 43 197 -86.89 23 143 -83.78
3/27/2025 49 192 -99.96 20 137 -91.13
3/28/2025 65 344 -139.58 15 246 -120.98
3/31/2025 70 568 -217.22 23 413 -178.53
4/1/2025 63 411 -255.6 18 312 -210.16
4/2/2025 49 289 -265.4 18 221 -218.38
4/3/2025 87 669 -339.16 23 493 -276.76
4/4/2025 72 1156 -502.89 10 766 -384.53
4/7/2025 24 1249 -671.56 1 742 -473.38
4/8/2025 20 637 -693.78 7 395 -477.16
Nasdaq
Daily 2/16/2026 2/17/2026 2/18/2026 2/19/2026 2/20/2026
Issues Traded ... 4,981 4,946 4,936 4,929
Advances ... 2,333 2,765 2,327 2,503
Declines ... 2,481 1,976 2,381 2,210
Unchanged ... 167 205 228 216
New Highs ... 144 171 91 183
New Lows ... 284 153 173 176
Blocks - primary ... 39,489 48,686 39,610 46,904
Total (000) ... 7,654,303 7,705,591 6,984,788 8,063,071
NASDAQ OCO NASDAQ
Date Total NH NL NH-NL Total NH NL NH-NL
12/31/2024 4097 57 60 -38.69 2434 27 38 -40.44
1/2/2025 4096 76 34 -15.42 2432 35 27 -25.29
1/3/2025 4101 82 29 5.44 2431 38 22 -11.64
1/6/2025 4103 123 34 27.38 2431 71 26 3.44
1/7/2025 4099 71 53 29.67 2428 32 38 4.42
1/8/2025 4099 52 111 14.49 2426 24 82 -6.44
1/10/2025 4099 54 198 -17.09 2426 19 145 -30.56
1/13/2025 4099 36 236 -56.2 2426 11 171 -58.62
1/14/2025 4101 43 128 -67.58 2427 16 96 -67.27
1/15/2025 4103 81 88 -62.56 2426 35 62 -64.4
1/16/2025 4106 88 96 -57.64 2426 35 73 -63.38
1/17/2025 4106 92 62 -44.02 2423 42 43 -53.93
1/21/2025 4106 162 70 -17.49 2423 84 54 -37.91
1/22/2025 4104 171 89 6.98 2423 65 59 -26.36
1/23/2025 4104 122 100 18.02 2423 51 68 -19.67
1/24/2025 4107 150 62 40.47 2423 57 45 -8.09
1/27/2025 4108 97 100 39.56 2423 46 68 -6.38
1/28/2025 4108 115 129 32.07 2422 60 92 -9.73
1/29/2025 4107 112 115 25.2 2422 51 82 -13.96
1/30/2025 4107 158 106 29.24 2422 80 74 -10.69
1/31/2025 4110 138 84 32.36 2424 62 56 -8.4
SOXL
Date Signal SOXS
1/2/2025 BULL -3.29%
2/24/2025 BEAR 26.11%
4/10/2025 BULL 404.47%
11/3/2025 BEAR