A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (7) | Prev | Next |
QMOM rank 2-12 R 2-12RTN 1M 3M 6M 12M
AVERAGE
iShares Core MSCI Emerging Markets IEMG 1 1 1.262 5.59 8.23 19.81 33.22
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 2 2.0 1.238 4.56 10.11 11.49 29.40
iShares MSCI EAFE Index Fund EFA 3 3.0 1.212 4.78 8.97 14.24 26.95
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI 7 5.5 1.146 4.55 4.41 4.57 19.79
iShares MSCI USA Momentum ETF MTUM 7 6.0 1.137 -1.16 1.34 3.94 12.42
SPDR S&P 500 SPY 6 6.0 1.129 0.16 2.00 9.34 13.10
iShares S&P Small Cap 600 Growth ETF IJT 5 6.0 1.056 5.27 8.93 14.36 9.05
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 4 6.0 1.050 6.67 11.32 19.33 12.01
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF BIL 9 9.0 1.039 0.35 1.07 2.13 4.30
Vanguard REIT VNQ 10 10.0 0.981 4.24 3.33 2.73 1.22
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (7) | Prev | Next |