A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Screen CAGR SAWR GSD Sharpe AT From To yrs Depth SDcg SDpop
Dartboard2023b20 10.0 8.0 23 0.55 0.25 20130308 20230310 10.0 20 2.35 33
Dartboard2023c80 10.3 8.4 21 0.58 0.25 20130308 20230310 10.0 80 1.14 32
Dartboard2023d320 10.3 8.4 21 0.58 0.24 20130308 20230310 10.0 320 0.55 31
Dartboard2023b20 11.7 7.9 24 0.58 0.26 20030310 20230310 20.0 20 1.75 35
Dartboard2023c80 12.0 8.2 23 0.61 0.26 20030310 20230310 20.0 80 0.86 35
Dartboard2023d320 12.0 8.3 22 0.62 0.25 20030310 20230310 20.0 320 0.46 37
Dartboard2023b20 12.2 7.7 21 0.48 0.25 19570301 20230310 66.0 20 1.00 36
Dartboard2023c80 12.4 8.4 20 0.51 0.25 19570301 20230310 66.0 80 0.46 33
Dartboard2023d320 12.4 8.5 19 0.52 0.23 19570301 20230310 66.0 320 0.21 31
Screen CAGR SAWR GSD Sharpe AT From To yrs Depth SDcg SDpop
Dartboard2023c80r1 12.6 8.5 20 0.52 0.30 19570301 20230310 66.0 80 0.51 37
Dartboard2023c80r5 12.4 8.4 20 0.51 0.25 19570301 20230310 66.0 80 0.46 33
Dartboard2023c80r0 12.4 8.3 20 0.52 0.23 19570301 20230310 66.0 80 0.48 35
SP1500EqualWeight 12.1 8.4 20 0.49 0.32 19570301 20230310 66.0 1500 0.09 27
Screen yrs Depth SDcg SDpop
Dartboard2023c80hash2 66 80 0.42 30
Dartboard2023c80hash4 66 80 0.45 32
Dartboard2023c80hash1 66 80 0.45 33
Dartboard2023c80hash3 66 80 0.46 33
Dartboard2023c80mod4 66 80 0.43 31
Dartboard2023c80mod1 66 80 0.46 33
Dartboard2023c80mod3 66 80 0.46 33
Dartboard2023c80mod2 66 80 0.48 35
ticker dspo:1 aprc trm:1,17 wgtSum [RandomA]
LMT 20960 475.50 0.993621 31992.88 15.8809
manual calc check
dspo:1 23*aprc 97*trm:1,17 wgtSum
wgtSum: 20960 10936.50 96.38 31992.88
quotient 209 153 31977
remainder 15.8812
Screen yrs Depth AT SDcg SDpop CAGR GSD From To settings
Dartboard75hash4quin 10 75 0 1.47 40 11 22 20130308 20230310 h253n5r5
Dartboard75hash4annual 10 75 1 1.62 44 11 23 20130308 20230310 h21n12r12
Dartboard75hash4monthly 10 75 11 1.41 38 10 24 20130308 20230310 h21
500Dartboard40hash2quin 10 40 0 1.31 26 11 19 20130308 20230310 h253n5r5
500Dartboard40hash2annual 10 40 1 1.25 25 11 20 20130308 20230310 h21n12r12
500Dartboard40hash2monthly 10 40 11 1.35 27 12 20 20130308 20230310 h21
Screen yrs Depth AT SDcg SDpop CAGR GSD From To settings
Dartboard75hash4quin 28 75 0 0.84 39 11 22 19941003 20230310 h253n5r5
Dartboard75hash4annual 28 75 1 1.08 50 12 23 19941003 20230310 h21n12r12
Dartboard75hash4monthly 28 75 11 0.90 42 11 24 19941003 20230310 h21
500Dartboard40hash2quin 28 40 0 0.93 31 11 20 19941003 20230310 h253n5r5
500Dartboard40hash2annual 28 40 1 0.99 33 11 21 19941003 20230310 h21n12r12
500Dartboard40hash2monthly 28 40 11 0.86 29 11 22 19941003 20230310 h21
Screen CAGR SAWR GSD Sharpe AT From To setting yrs Depth SDcg SDpop
500Dartboard40hash1quin 12.1 8.0 19 0.51 0.3 19570301 20230310 h253n5r5 66 40 0.58 30
500Dartboard40hash1annual 12.1 7.8 19 0.50 0.9 19570301 20230310 h252 66 40 0.63 32
500Dartboard40hash1_12m 11.8 7.7 20 0.48 1.1 19570301 20230310 h21n12r12 66 40 0.69 36
Screen CAGR GSD Sharpe AT From To
500Dartboard40 12.0 19 0.50 0.9 19570301 20230310
SP500MktCapWeight 10.3 17 0.44 0.2 19570301 20230310
SP500EqualWeight 11.9 19 0.49 0.3 19570301 20230310
SP1500EqualWeight 12.1 20 0.49 0.3 19570301 20230310