A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (52) | Prev | Next |
MI Screen CAGR GSD Sharpe DDD3 BBW % Winning Drawdown
Net-Nets_Grahamified -72.93% 141.07 -1.06 63.34% -1.27 36% -72.10%
Dilution_s -69.54% 64.65 -2.26 59.36% -1.29 36% -67.32%
The_Mirror_s -62.38% 81.24 -1.46 52.96% -1.29 50% -64.32%
Steady_Growth -57.95% 93.3 -1.25 51.28% -1.25 29% -62.75%
Up_5% -54.30% 71.83 -1.27 46.85% -1.26 29% -60.61%
BETA -55.51% 61.05 -1.55 47.33% -1.28 21% -52.92%
PLOWBKLD -49.89% 37.07 -2.2 42.33% -1.3 43% -52.24%
78RPM -43.95% 51.77 -1.26 37.95% -1.27 21% -51.33%
Microcap_Momentum -49.46% 45.49 -1.67 41.28% -1.3 36% -49.50%
Quality_Earnings -47.26% 40.88 -1.84 41.00% -1.28 14% -49.13%
RS13WK -46.13% 37.51 -1.92 38.92% -1.3 29% -44.50%
EG5_AT -41.12% 37.14 -1.64 35.13% -1.29 36% -42.67%
RS1WK -43.40% 45.04 -1.45 36.76% -1.28 43% -42.12%
Melange -39.81% 41.16 -1.46 34.86% -1.26 21% -41.45%
PIH4 -38.75% 43.86 -1.29 33.72% -1.27 43% -41.17%
RSWEPS -35.04% 53.46 -0.87 30.70% -1.24 50% -40.82%
TTI -33.32% 39.02 -1.14 29.98% -1.21 29% -40.77%
RSEP -40.43% 34.15 -1.73 34.92% -1.27 29% -40.56%
PLOW_PE2 -37.90% 34.74 -1.6 33.00% -1.25 50% -40.46%
RS13WKT12 -41.48% 45.95 -1.3 35.63% -1.27 36% -40.44%
RS4WK -39.97% 41.21 -1.42 34.65% -1.27 29% -39.95%
Advanced -39.34% 37.36 -1.57 33.26% -1.3 29% -39.84%
GAR4 -39.66% 42.32 -1.35 34.02% -1.29 29% -39.57%
ERS26 -39.09% 34.5 -1.63 34.11% -1.27 21% -39.49%
CANSLIM-26 -35.38% 41.75 -1.16 30.94% -1.26 21% -39.40%
OVER_RS -40.16% 32.79 -1.78 34.31% -1.28 29% -39.30%
RS2020 -38.49% 39.95 -1.44 33.30% -1.27 43% -39.15%
SOS_A -37.91% 38.67 -1.48 32.39% -1.27 36% -38.99%
Turnarounds -35.02% 37.5 -1.36 30.88% -1.25 21% -38.98%
ERS13 -38.93% 31.19 -1.86 33.38% -1.28 36% -38.77%
SOSBM_E -26.43% 52.02 -0.68 23.98% -1.16 43% -38.65%
POI -19.59% 50.5 -0.45 20.29% -1.07 50% -38.59%
Overlap_4/13 -38.41% 34.31 -1.61 33.06% -1.28 14% -38.52%
SPARK -32.54% 40.91 -1.16 28.60% -1.25 50% -38.38%
POG -20.02% 46.72 -0.54 20.24% -1.08 50% -38.37%
TPEG13 -33.37% 41.51 -1.11 29.82% -1.22 29% -38.34%
GAR4CFS -38.93% 39.11 -1.46 33.34% -1.29 29% -37.90%
RS4WKT12 -35.72% 42.85 -1.21 31.06% -1.27 43% -37.69%
LPS1+2_RSW -35.73% 29.79 -1.7 30.88% -1.27 43% -37.66%
CAPRS -29.68% 39.05 -1.04 27.00% -1.2 36% -36.85%
SPARKRSW -30.61% 46.53 -0.88 27.43% -1.23 36% -36.69%
TK1_R52 -27.16% 43 -0.79 24.94% -1.19 36% -36.69%
PLOW_PE2MOD -32.39% 40.57 -1.13 28.95% -1.21 29% -36.67%
SOS_D -34.54% 44.29 -1.11 30.12% -1.24 43% -36.30%
RSW -36.17% 34.58 -1.49 31.28% -1.27 29% -36.25%
PST_5/10 -29.15% 44.74 -0.88 26.18% -1.21 43% -36.15%
SOS_F -35.38% 37.47 -1.38 30.33% -1.27 43% -36.02%
SOS_Annual -25.62% 38.5 -0.89 23.59% -1.16 43% -35.93%
Shrinkage -33.59% 33.44 -1.43 29.12% -1.26 43% -35.74%
IN_RS26 -33.46% 33.14 -1.41 29.40% -1.25 36% -35.68%
LLTD -30.70% 37.78 -1.14 26.95% -1.25 21% -35.55%
Bob -28.43% 43.17 -0.81 25.29% -1.23 36% -35.43%
LOWPE_ZLTDA -34.85% 42.09 -1.15 30.07% -1.28 29% -35.18%
FOG_BDF -21.00% 46.27 -0.6 20.49% -1.12 57% -35.05%
KEY100 -26.24% 31.08 -1.16 24.14% -1.19 36% -35.01%
Value_EG -28.62% 41 -0.97 25.90% -1.21 50% -34.95%
Screamers -22.75% 37.78 -0.78 22.10% -1.13 43% -34.77%
REIT -32.85% 32.48 -1.42 28.66% -1.24 36% -34.61%
SOS_Plow_RS -35.56% 32.74 -1.54 30.43% -1.27 29% -34.51%
PIH_Naked -26.78% 50.2 -0.64 24.58% -1.19 21% -34.43%
PEG-NT -18.32% 49.08 -0.42 18.78% -1.06 43% -34.33%
HIGH_CASH -26.48% 36.66 -0.97 24.63% -1.18 36% -34.11%
TA_A -30.54% 34.32 -1.27 26.97% -1.24 43% -34.10%
RSPEG1 -32.31% 31.18 -1.4 28.57% -1.24 29% -34.01%
ROEPLOW -33.49% 33.32 -1.55 29.32% -1.24 43% -33.91%
LPSAD -21.05% 30.06 -0.96 20.09% -1.15 50% -33.74%
BLITZ -31.35% 27.22 -1.59 27.33% -1.25 21% -33.73%
PL_LD_NRS -32.06% 29.43 -1.51 28.11% -1.26 14% -33.43%
TREPPE_E -28.71% 31.76 -1.24 25.54% -1.22 36% -33.18%
RSCAP -22.93% 39.45 -0.74 21.83% -1.15 50% -33.04%
ZLTD -31.94% 37.56 -1.16 27.78% -1.27 21% -32.78%
SOS_BMOD -31.77% 41.14 -1.08 27.76% -1.23 36% -32.77%
PEG13 -33.07% 43.03 -1.02 28.84% -1.23 50% -32.67%
GARPEG -30.17% 41 -0.99 26.69% -1.21 50% -32.57%
SOS_Ancer -27.92% 37.96 -1 25.04% -1.21 50% -32.49%
SOS_Elan_v2001 -26.53% 40.99 -0.9 24.06% -1.19 36% -32.33%
TREPPE -25.24% 35.38 -0.93 23.01% -1.19 43% -32.19%
LPE_YLD -28.06% 33.1 -1.16 25.49% -1.22 29% -32.15%
PEG-Minimalist -11.28% 35.79 -0.36 13.81% -0.88 43% -32.09%
RS26WKT12 -20.14% 46.29 -0.54 19.77% -1.07 43% -31.92%
SOS_B -28.19% 42.24 -0.92 25.12% -1.2 50% -31.80%
AssRS13 -31.95% 32.73 -1.37 28.17% -1.24 29% -31.74%
P/SLove_You -11.94% 33.49 -0.43 13.76% -0.92 43% -31.71%
Incoming_Cash -24.50% 34.75 -1.09 22.81% -1.19 29% -31.66%
HIGHCASHFLOW -28.54% 27.79 -1.44 25.23% -1.25 36% -31.42%
RS52WKT12 -17.25% 49.25 -0.44 17.48% -1.05 50% -31.41%
RSPS -28.50% 36.52 -1.06 25.42% -1.22 50% -31.20%
SOS_Elan_v2002 -23.99% 42.47 -0.76 22.22% -1.14 50% -30.99%
OVER_PEG -24.80% 44.23 -0.76 22.76% -1.17 57% -30.96%
SOS_E -21.55% 37.36 -0.77 20.24% -1.14 43% -30.82%
RS26WK -28.80% 38.61 -0.98 25.55% -1.22 43% -30.67%
CAPLOWEG -22.09% 31.37 -0.94 20.93% -1.16 43% -30.46%
HI_INC_CSH -25.79% 36.1 -1.04 23.50% -1.21 43% -30.15%
GAR_EG5 -26.35% 29.27 -1.21 23.67% -1.21 29% -30.10%
SOS_C -24.52% 43.05 -0.76 22.41% -1.18 50% -30.06%
ROC_RS26WK -27.85% 25.13 -1.51 24.81% -1.23 36% -30.01%
S&P_Peg 63.09% 59.81 1.11 1.08% 28.53 64% -29.88%
EG5PE -23.02% 36.12 -0.85 21.21% -1.17 29% -29.72%
LOWPE 18.08% 59.61 0.41 1.70% 8.73 64% -29.66%
RS52WK -26.00% 37.66 -0.92 23.56% -1.21 43% -29.29%
OPTION_A -19.79% 39.58 -0.65 18.79% -1.13 50% -29.28%
PEGRSW -20.42% 44.72 -0.61 19.37% -1.13 50% -29.21%
FCF-26 -19.23% 33.66 -0.8 19.01% -1.12 50% -29.16%
PLOWRSW -25.92% 27.5 -1.3 23.26% -1.21 43% -29.03%
GS_Mungo -23.41% 24.67 -1.28 21.78% -1.19 29% -28.47%
GS_Mungo_Voom -23.41% 24.67 -1.28 21.78% -1.19 29% -28.47%
EGPLOW_PE -23.87% 29.74 -1.05 21.81% -1.19 36% -28.41%
LowPEsafe 0.75% 54.99 0.04 4.87% 0.16 71% -28.29%
REV -21.85% 37.15 -0.77 20.26% -1.15 21% -28.28%
EGPLOW_PE_E -25.41% 29.51 -1.14 22.90% -1.2 36% -28.23%
REP -22.79% 32.67 -0.89 21.05% -1.17 36% -28.22%
RSPEGOL -26.31% 35.41 -0.97 23.48% -1.21 43% -28.11%
Small_Value -16.33% 33.61 -0.58 16.60% -1.06 43% -27.69%
LPSB -17.56% 26.75 -0.87 17.28% -1.11 36% -27.68%
H52EgPSlta -20.70% 23.33 -1.14 19.36% -1.17 36% -27.65%
ROIC -22.33% 25.45 -1.19 20.54% -1.19 50% -27.57%
SLS_RS13 -26.16% 28.26 -1.27 23.11% -1.22 36% -27.56%
LPS1+2_R26 -22.27% 28.23 -1.05 20.40% -1.19 36% -27.49%
Olap_RS52keyeps -25.69% 32.62 -1.05 23.17% -1.21 36% -27.42%
R13_EG_E -19.03% 28.04 -1.02 18.39% -1.11 36% -27.39%
PLOWEG5_RS631 -24.09% 30.15 -1.09 22.19% -1.19 43% -27.32%
LowPS+ 1.69% 45.8 0.15 3.88% 0.38 50% -27.26%
PEG -12.97% 44.7 -0.33 14.25% -0.94 57% -27.02%
KEYEPS -25.28% 26.72 -1.27 22.76% -1.21 29% -26.98%
KEYSTONE -25.28% 26.72 -1.27 22.76% -1.21 29% -26.98%
EG5_PEG -19.09% 37.56 -0.65 18.22% -1.12 29% -26.94%
FOG_MI -26.62% 32.36 -1.1 23.41% -1.22 36% -26.94%
PEBsize -19.38% 37.76 -0.66 18.55% -1.12 36% -26.93%
PLOW26WK -22.32% 25.66 -1.17 20.46% -1.18 29% -26.93%
LOWPB -14.84% 29.32 -0.76 15.26% -1.06 50% -26.82%
Negative_FCF_s -26.70% 29.03 -1.21 23.47% -1.22 36% -26.59%
SOS_G -17.11% 43.66 -0.49 17.08% -1.06 50% -26.58%
DIVIDEND_GROWTH -25.82% 29.28 -1.21 22.90% -1.23 29% -26.52%
HIPRICE -10.44% 35.27 -0.36 12.38% -0.89 50% -26.49%
R13_EG -15.63% 29.44 -0.81 15.90% -1.05 43% -26.43%
HBSP -12.55% 28.99 -0.58 13.85% -0.98 57% -26.32%
RSPEG2 -23.28% 34.65 -0.86 21.28% -1.17 43% -26.32%
RSEG-rgonsal -19.25% 28.81 -1.01 18.44% -1.12 36% -26.17%
KEYCLQ -22.52% 26.48 -1.12 20.69% -1.18 29% -26.01%
KEYRSW -23.05% 27.06 -1.14 21.17% -1.18 36% -26.00%
PEGFF -2.70% 44.99 -0.05 6.68% -0.4 50% -25.87%
EGRSW -16.90% 45.75 -0.47 16.86% -1.07 50% -25.75%
SOS_GJ -20.60% 36.5 -0.74 19.32% -1.14 36% -25.68%
H52EgPS -18.33% 23.01 -1.02 17.53% -1.14 36% -25.44%
R13_EG2 -14.98% 29.57 -0.75 15.38% -1.04 43% -25.39%
EG -7.71% 44.28 -0.18 10.38% -0.73 57% -25.25%
TK2_R52 -15.23% 33.72 -0.52 15.76% -1.05 36% -25.21%
SOS_Elan_v2000 -15.42% 38.27 -0.54 15.90% -1.03 64% -25.19%
SAFETY_HICCUP -21.67% 24.11 -1.23 20.26% -1.18 29% -25.06%
Fundamentals -0.40% 38.57 0.03 5.38% -0.08 57% -24.58%
PLOWBVS -15.89% 29.14 -0.76 15.88% -1.1 36% -24.54%
PLOWPBV -19.97% 27.92 -1.12 18.88% -1.17 43% -24.54%
SomeMoJoeSafe -9.18% 25.09 -0.51 11.08% -0.88 57% -24.44%
SOS_KJ -21.75% 37.47 -0.73 20.32% -1.15 36% -24.35%
LOWPSR -22.54% 24.21 -1.3 20.27% -1.2 50% -24.30%
PLOW_PE -15.95% 31.59 -0.69 16.10% -1.08 36% -24.28%
EG_PELA -14.84% 37.12 -0.51 15.29% -1.04 43% -24.27%
Olap_RS52keystone -22.32% 31.4 -0.93 20.53% -1.18 36% -24.23%
High_Relative_Value -10.82% 18.88 -0.9 12.34% -0.94 50% -24.18%
GSX -18.95% 24.21 -1.08 17.67% -1.16 36% -23.99%
Value_at_the_Top -14.05% 28.55 -0.61 14.87% -1.04 57% -23.84%
EGPR_PE -14.97% 37.32 -0.5 15.28% -1.04 29% -23.83%
YEYPayout 6.72% 30.98 0.19 1.46% 3.75 64% -23.70%
DALY 11.88% 44.71 0.33 0.94% 7.95 57% -23.65%
SomeMoSafe -2.16% 26.15 -0.19 6.27% -0.36 57% -23.65%
PIH_CSO_safe -18.26% 25.22 -0.95 17.76% -1.13 36% -23.64%
YldDiv -9.32% 26.44 -0.5 11.44% -0.88 50% -23.58%
PIH_CSO_simple -18.05% 25.28 -0.93 17.59% -1.13 36% -23.46%
PLOWLD_NRS -10.97% 37.16 -0.35 12.66% -0.92 43% -23.45%
YLDEARNYEAR2 32.32% 40.03 0.79 0.88% 24.56 64% -23.31%
3PT_Value_SmallCap -17.33% 29.71 -0.75 16.61% -1.11 43% -23.23%
SOS_K -17.08% 37.17 -0.57 16.89% -1.08 43% -23.13%
SLS_RS26 -18.66% 24.2 -1.05 17.76% -1.13 29% -22.91%
JLC_DIV 26.50% 27.54 0.94 1.48% 15.1 71% -22.88%
ARS -10.90% 29.19 -0.49 12.56% -0.95 57% -22.82%
Tvalue -10.97% 37.27 -0.35 12.29% -0.95 50% -22.17%
PIH_MCP -16.84% 24.79 -0.9 16.58% -1.1 36% -21.84%
YLDYEAR 24.14% 33.21 0.74 0.97% 18.21 71% -21.65%
LPCF -4.73% 34.97 -0.23 8.01% -0.6 50% -21.48%
GSX2 -14.85% 26.77 -0.7 14.76% -1.07 50% -21.37%
Fried_500 2.95% 22.94 0.05 2.64% 1.08 43% -21.17%
NoMo -0.10% 27.74 -0.08 4.67% -0.02 57% -20.77%
CDPD -10.31% 27.59 -0.48 11.72% -0.95 50% -20.75%
NoMoSafe -15.56% 28.23 -0.76 15.59% -1.09 50% -20.61%
YIELD4 -1.77% 26.14 -0.16 5.82% -0.31 50% -20.55%
SomeMo -0.54% 27.69 -0.1 4.90% -0.11 57% -20.26%
H52EarnPS -7.04% 24.89 -0.38 9.37% -0.79 43% -20.17%
SomeMoC -1.78% 28.42 -0.14 5.75% -0.32 57% -20.17%
HI_DIV 16.99% 26.98 0.63 1.35% 11.7 64% -20.01%
COREVALU -14.78% 22.94 -0.89 14.74% -1.08 36% -20.00%
Up5X3 -17.36% 20.62 -1.2 16.49% -1.16 43% -19.88%
RS-100 3.08% 36.02 0.17 1.99% 1.22 50% -19.27%
HIYIELD 6.09% 19.66 0.13 1.26% 4.3 57% -18.79%
LOWDV -8.60% 28.04 -0.41 10.49% -0.88 50% -18.27%
ValueRatio 19.08% 29.54 0.61 0.91% 15.08 71% -18.13%
3pt_Relative_Value -8.84% 22.42 -0.61 10.44% -0.91 43% -17.87%
YLDEARNYEAR 28.08% 30.48 0.85 0.74% 30.19 71% -17.29%
BI -13.47% 23.82 -0.8 13.48% -1.06 43% -17.05%
3PT_SCV_pst_slta -5.06% 23.51 -0.31 7.45% -0.69 36% -17.01%
3PT_SCV_pst -4.10% 23.26 -0.25 6.68% -0.61 36% -16.68%
Gentle_Screamers -9.26% 30.6 -0.38 10.56% -0.91 36% -16.61%
SAFETY_BOUNCE 1.97% 19.24 0 3.13% 0.61 64% -15.62%
Silver_Parachute -6.49% 24.77 -0.29 8.81% -0.79 57% -15.48%
AssRS26 -10.68% 23.27 -0.58 11.69% -0.96 36% -15.01%
OptiMan 13.45% 25.02 0.42 0.60% 14.85 64% -14.91%
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (52) | Prev | Next |