A merry & shrewd investing community |
Best Of FK | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of FK | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (13) | Prev | Next |
Ticker Symbol Return on Shareholders Equity Book Value Growth 5-Year Total Return 5-Year
SMLR 17.72 80.5 -24.56
ZYXI 8.38 35.5 -47.6
ZM 9.68 53.5 -29.16
ENPH 12.32 55 -27.41
XYZ 0.05 60 -20.57
TOPS 3.3 23.5 -52.26
AMD 9.41 89 19.47
SE 5.3 62 -6.48
EGRX 15.26 10.5 -55.89
CABO 0.8 19 -44.24
CARM 216.69 -1.5 -62.59
EXPI 5.97 46 -14.82
FRPT 4.44 43.5 -17.21
FIVN 29.78 25.5 -34.6
CXDO 3.26 58 -1.65
SLP 5.45 37 -21.99
FOXF 0.54 27 -30.48
UPS 39.56 49 -7.39
MED 0.99 14 -41.85
ACMR 11.45 59 3.42
EHTH 1.75 9 -46.35
CROX 42.91 60 5.08
MCO 57.72 67.5 12.58
INVA 3.38 68 14.08
KRNT 1.39 22.5 -31.05
TTD 13.32 39 -14.25
GTBIF 2.13 28 -22.4
FVRR 5.03 13.5 -36.47
TWLO 7.8 33 -16.81
HGBL 7.94 45 -4.36
HELE 9.91 10.5 -38.66
PAYC 29.31 33 -16.15
AMCX 22.95 25.5 -23.21
APVO 39.02 -45 -93.69
ALGN 12.25 27 -21.53
AIFU 13.54 -8.5 -56.66
OEC 17.42 26.5 -21.37
MTLS 2.84 14 -33.31
AZTA 0.81 31.5 -14.79
PDD 32.05 41.5 -4.68
CLVT 10.22 10 -34.56
VCYT 2.05 40 -4.51
FMC 9.72 9 -34.03
BLMN 115.63 26.5 -16.31
POOL 34.1 36 -6.41
CRMT 3.14 13 -28.97
UI 106.53 59 17.14
CE 13.76 20 -21.72
ATKR 30.7 53.5 11.83
ASPN 5.08 16 -24.15
SAM 6.51 13 -27.12
LGIH 9.62 23 -16.63
DXCM 26.17 33.5 -5.85
BIO 3.95 27.5 -11.84
MBUU 5.99 23.5 -15.44
FORR 12.24 8 -30.79
PAGS 14.42 13 -25.72
SCNI 142.26 -30.5 -69.21
LMT 84.25 46.5 7.85
ICLR 12.21 34 -3.57
PCRX 3.79 18 -19.21
TSLA 9.77 56.5 19.35
GTN 9.82 15.5 -21.03
MGPI 13.78 25.5 -11.03
SITE 7.86 34.5 -1.88
APT 6.31 17.5 -18.47
WB 8.63 13 -22.89
OFLX 21.67 8 -27.86
MKTX 19.74 14.5 -20.74
EGAN 39.95 34 -1.14
ANGI 3.38 -3 -38.07
INMD 25.75 26.5 -8.56
OMI 6.25 -0.5 -35.49
XPEL 20.17 38 3.04
LOVE 5.34 18 -16.9
RILY 182.35 6.5 -28.3
CP 7.76 36 1.52
BF/B 21.76 17 -17.45
PCTY 20.01 28.5 -5.88
GNRC 12.68 25.5 -8.86
USNA 7.89 10 -24.36
KOP 10.72 35.5 1.17
MCFT 5.84 29 -5.14
IART 12.74 6.5 -27.33
SAFE 4.51 15.5 -18.19
TREX 26.63 17 -16.61
PGNY 12.87 29.5 -4.02
LULU 41.96 19.5 -13.78
ULH 20.07 24.5 -8.73
AUDC 14.22 14.5 -18.7
KZIA 267.33 -24 -57.14
KDOZF 4.45 20.5 -12.6
MHH 3.89 17.5 -15.29
TBCH 13.41 25.5 -7.19
LAD 12.05 33.5 1.05
EPAM 17.35 20 -12.13
SLQT 8.26 -10 -42.13
LX 10.24 19 -12.92
SIEB 15.8 27.5 -4.34
KMX 8.01 13 -18.73
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (13) | Prev | Next |