A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! | How To Invest |
Ticker Rm-Rf SMB HML MOM Alpha Name
POLIX 1.02 -0.18 -0.34 -0.10 -0.25% Polen Growth Institutional
JENIX 0.87 -0.27 -0.02 -0.01 -0.19% Jensen Quality Growth I
DGAGX 0.97 -0.31 -0.04 -0.02 -0.18% BNY Mellon Appreciation Investor
VDIGX 0.80 -0.25 0.16 0.07 -0.14% Vanguard Dividend Growth Inv
AMANX 0.83 -0.23 0.06 0.05 -0.14% Amana Income Investor
MIGFX 0.96 -0.24 -0.07 -0.04 -0.06% MFS Massachusetts Inv Gr Stk A
MPGFX 0.93 -0.04 0.00 -0.04 -0.04% Mairs&Power Growth
YAFFX 0.72 -0.04 0.26 -0.09 -0.04% AMG Yacktman Focused N
YACKX 0.71 -0.03 0.29 -0.07 0.00% AMG Yacktman I
LSGRX 1.01 -0.15 -0.33 -0.14 0.20% Loomis Sayles Growth Y
VFINX 0.98 -0.15 0.01 -0.01 -0.01% Vanguard 500 Index Investor
FCNTX 1.04 -0.20 -0.23 0.04 0.08% Fidelity Contrafund
Year Earnings Yield Dividend Yield S&P 500 Earnings Dividends changeP changeE
1960 5.34% 3.41% 58.11 3.10 1.98
...
1989 6.80% 3.32% 353.40 24.32 11.73
1990 6.58% 3.74% 330.22 22.65 12.35 -7% -7%
1991 4.58% 3.11% 417.09 19.30 12.97 26% -15%
1992 4.16% 2.90% 435.71 20.87 12.64 4% 8%
1993 4.25% 2.72% 466.45 26.90 12.69 7% 29%
...
From To years Avg SD
1871 2025 155 7.2% 2.7%
1871 1989 119 8.0% 2.6%
1990 2025 36 4.6% 1.2%
Real S&P 500: E From To P From To
flat 1870 1880
flat 1870 1895
doubled 1880 1900
doubled 1895 1905
flat 1900 1950
flat 1905 1950
doubled 1950 1965 doubled 1950 1985
flat 1965 1995 doubled 1985 1995
doubled 1995 2005 doubled 1995 2000
doubled 2005 2025 flat 2000 2012
doubled 2012 2020
From To years Avg SD
1871 1989 119 7.7% 3.0%
1990 2025 36 3.9% 1.0%
From To years Avg SD
1871 1989 119 7.7% 3.0%
1990 2025 36 7.7% 1.9%
lizgdal mungofitch
qCAEYb 1960-2015 1960-2018
4 18.7% 18.7%
3 10.1% 13.1%
2 10.1% 7.8%
1 10.6% 7.6%
0 6.5% 3.1%
avg 11.2% 10.1%
qCAEYb Count AvgCAEYb Avg10yrStockSR Avg5yrStockSR Avg3yrStockSR Avg1yrStockSR Avg 10yrExcessSR Avg 5yrExcessSR Avg 3yrExcessSR Avg 1yrExcessSR StdDev 1yrExcessSR
0 348 4.9% 2.2% 1.4% 0.6% 0.4% 1.0% -0.7% -1.8% -0.5% 19%
1 348 6.0% 6.4% 6.8% 6.0% 6.1% 4.2% 3.8% 3.5% 3.5% 16%
2 348 7.0% 5.6% 7.1% 8.3% 10.7% 3.7% 5.1% 5.6% 7.0% 20%
3 348 8.5% 8.2% 6.4% 8.1% 9.4% 7.5% 6.7% 8.3% 8.1% 18%
4 348 12.0% 10.9% 13.1% 12.8% 15.3% 6.8% 9.5% 9.4% 12.3% 22%
correl 1.00 0.93 0.91 0.91 0.90 0.81 0.93 0.87 0.95
From To numMonths Avg1yrExcessSR StDev1yrExcessSR
1881.01 1906.11 120 1% 16%
1927.11 1937.08 56 -10% 33%
1955.07 1973.02 134 2% 12%
1987.08 1987.08 1 -22%
1997.07 2000.1 36 -1% 20%
From To numMonths Avg1yrExcessSR StDev1yrExcessSR
1907.11 1907.11 1 45%
1914.08 1926.05 113 9% 17%
1931.12 1935.03 18 46% 49%
1941.12 1943.01 14 34% 13%
1948.01 1950.07 19 22% 11%
1974.07 1985.1 114 6% 15%
2002.09 2003.04 8 24% 7%
2008.03 2013.06 61 10% 22%
avg
AvgCAEYb 7.7%
Avg10yrStockSR 6.7%
Avg5yrStockSR 7.0%
Avg3yrStockSR 7.2%
Avg1yrStockSR 8.4%
10yrExcessSR 4.6%
5yrExcessSR 4.9%
3yrExcessSR 5.0%
1yrExcessSR 6.1%